SEMI:全球半导体制造业将于2024年复苏 SEMI数据显示,2023年第四季度电子产品销售额同比增长1%,这是自2022年下半年以来的首次增长 芯闻快讯 2024年02月21日 0 点赞 0 评论 1090 浏览
我国首台!打破100%进口依赖 1月20日,首台国产商业场发射透射电子显微镜TH-F120在广州市黄埔区正式发布。该透射电镜由生物岛实验室领衔研制,拥有自主知识产权,将打破国内透射电镜100%依赖进口的局面 芯闻快讯 2024年01月22日 0 点赞 0 评论 1089 浏览
韩国荣达半导体项目落地西安高新区 3月22日,西安高新区与韩国荣达半导体有限公司(以下简称“韩国荣达”)举行了签约仪式,由韩国荣达投资设立全资子公司-荣达材料(西安)有限公司建设的荣达核心精密零部件制造项目正式落地高新区 芯闻快讯 2023年03月23日 0 点赞 0 评论 1089 浏览
2024慕尼黑上海电子展解读电子行业10大热门趋势! 2024慕尼黑上海电子展梳理电子行业年度脉络,分析预测即将到来的2024热门新趋势,希望能够为广大行业人士提供有价值的参考 芯闻快讯 2024年04月29日 0 点赞 0 评论 1089 浏览
美国芯片巨头与中方合作!将在深圳新建芯片创新中心 该创新中心依托南山区的区位、产业及政策资源优势,整合英特尔的创新技术、全栈产品组合和开放的生态系统,汇聚广大合作企业的创新活力,致力于成为国内领先、国际一流的创新高地。 芯闻快讯 2023年08月02日 0 点赞 0 评论 1088 浏览
11月24日芯闻:明年半导体支出创08年来最低;欧盟同意投入450亿欧元支持芯片;外媒称欧洲对与中国对抗“没有兴趣”;三星SK海力士三季度闪存芯片销售额均环比减少近30%;中国电科量子计算机研发取得新突破 芯闻快讯 2022年11月24日 0 点赞 0 评论 1088 浏览
工信部:到2024年电子信息制造业规上收入目标突破24万亿元 9月5日,工业和信息化部举行工业稳增长系列主题新闻发布会,介绍机械、汽车、电力装备、电子信息制造业等4个重点行业稳增长有关情况 芯闻快讯 2023年09月05日 0 点赞 0 评论 1088 浏览
联发科3纳米制程芯片已成功流片,预计2024年量产 9月7日早间,联发科与台积电共同宣布,联发科首款采用台积电3纳米制程生产的天玑旗舰芯片日前已成功流片,预计将于2024年实现量产,并在下半年上市 芯闻快讯 2023年09月07日 0 点赞 0 评论 1088 浏览
美商务部长:我们将如何花费 500 亿美元来主导半导体 已拨款 390 亿美元用于鼓励国内半导体制造的激励措施;已投资 110 亿美元用于半导体研发。第一个使用 CHIPS 资金进行商业制造建设和扩展的申请将于下周启动。展望未来,供应链公司和研发的更多融资机会将在未来几个月内出现。 芯闻快讯 2023年02月28日 0 点赞 0 评论 1087 浏览
Wolfspeed获得7.5亿美元用于北卡罗来纳州工厂建设 美国芯片制造商Wolfspeed有望从美国政府获得7.5亿美元的拨款,用于在北卡罗来纳州建设新的碳化硅晶圆制造工厂。美国商务部周二宣布了这项初步资金协议,同时指出Wolfspeed必须采取额外措施加强其财务状况,以确保纳税人资金的安全 芯闻快讯 2024年10月16日 0 点赞 0 评论 1087 浏览